エクセルでは、入力した日付に対していろんな書式(表示形式)を設定することができます。
例えば、『2019年9月12日』という日付は、『yyyy”年”m”月”d”日”』という書式を指定することで表示されます。
今回は、日付でよく使われる書式や、変わった書式を紹介したいと思います。
日付の表示形式で悩んでいる場合は、ぜひ参考にしてください。
目次
日付の書式は『ユーザー定義』で指定する
日付の書式は『セルの書式設定』の『ユーザー定義』で指定します。
『セルの書式設定』を表示するには、日付が入力されているセルを選択し、ショートカットキー『CTRL』+『1』(テンキーは不可)を押します。

『表示形式』タブ→『ユーザー定義』と選択し、『種類』のところに書式を入力していきます。
日付のいろんな書式設定
以下に、日付のいろんな書式設定を例を交えて紹介します。
年を表示させる日付書式
| 書式(表示形式) | 説明 | 元の日付 | 表示結果 | |
|---|---|---|---|---|
| yy | 年2桁(下2桁) | 2019/9/6 | → | 19 |
| yyyy | 年4桁 | 2019/9/6 | → | 2019 |
| [DBNum1]yyyy | 年4桁(漢字) | 2019/9/6 | → | 二〇一九 |
| [DBNum2]yyyy | 年4桁(漢数字) | 2019/9/6 | → | 弐〇壱九 |
月を表示させる日付書式
| 書式(表示形式) | 説明 | 元の日付 | 表示結果 | |
|---|---|---|---|---|
| m | 月1桁 | 2019/9/6 | → | 9 |
| mm | 月2桁(0埋め) | 2019/9/6 | → | 09 |
| mmm | 月英語省略 | 2019/9/6 | → | Sep |
| mmmm | 月英語 | 2019/9/6 | → | September |
日を表示させる日付書式
| 書式(表示形式) | 説明 | 元の日付 | 表示結果 | |
|---|---|---|---|---|
| d | 日1桁 | 2019/9/6 | → | 6 |
| dd | 日2桁(0埋め) | 2019/9/6 | → | 06 |
曜日を表示させる日付書式
| 書式(表示形式) | 説明 | 元の日付 | 表示結果 | |
|---|---|---|---|---|
| aaa | 曜日1文字 | 2019/9/6 | → | 金 |
| aaaa | 曜日3文字 | 2019/9/6 | → | 金曜日 |
| ddd | 曜日英語省略 | 2019/9/6 | → | Fri |
| dddd | 曜日英語 | 2019/9/6 | → | Firday |
年月、年月日、年月日+曜日を表示させる日付書式
| 書式(表示形式) | 説明 | 元の日付 | 表示結果 | |
|---|---|---|---|---|
| yyyy/m | 年4桁/月1桁 | 2019/9/6 | → | 2019/9 |
| yyyy/mm | 年4桁/月2桁 | 2019/9/6 | → | 2019/09 |
| yyyy/m/d | 年4桁/月1桁/日1桁 | 2019/9/6 | → | 2019/9/6 |
| yyyy/mm/dd | 年4桁/月2桁/日2桁 | 2019/9/6 | → | 2019/09/06 |
| yyyy/mm/dd aaa | 年4桁/月2桁/日2桁 曜日1文字 | 2019/9/6 | → | 2019/09/08 金 |
| yyyy/mm/dd aaaa | 年4桁/月2桁/日2桁 曜日 | 2019/9/6 | → | 2019/09/08 金曜日 |
| yyyy/mm/dd (aaa) | 年4桁/月2桁/日2桁(曜日1文字) | 2019/9/6 | → | 2019/09/08 (金) |
和暦(元号)を表示させる日付書式
| 書式(表示形式) | 説明 | 元の日付 | 表示結果 | |
|---|---|---|---|---|
| e | 和暦の年 | 2019/9/6 | → | 1 |
| r(ee) | 和暦の年(0埋め) | 2019/9/6 | → | 01 |
| rr(gggee) | 元号+和暦の年2桁(0埋め) | 2019/9/6 | → | 令和01 |
| [DBNum3]ggge | 元号+和暦の年2桁 | 2019/9/6 | → | 令和1 |
| rr/m/d(gggee/m/d) | 元号+和暦の年月日 | 2019/9/6 | → | 令和01/9/6 |
| g | 元号アルファベット1文字 | 2019/9/6 | → | R |
| gg | 元号先頭漢字1文字 | 2019/9/6 | → | 令 |
| ggg | 元号 | 2019/9/6 | → | 令和 |
書式に『r』を設定しても、再度書式を確認すると『ee』のように置き換わります。
※同様に、『rr』→『gggee』、『rr/m/d』→『gggee/m/d』に置き換わる。
『令和』などの和暦に特化した日付の表示形式を次の記事で詳しく書いています。
いろんなバリエーションの和暦表示形式を知りたい場合は、ぜひ参考にしてください。
年月、年月日、年月日+曜日を表示させる日付書式(全角)
| 書式(表示形式) | 説明 | 元の日付 | 表示結果 | |
|---|---|---|---|---|
| [DBNum3]yyyy | 年4桁(全角) | 2019/9/6 | → | 2019 |
| [DBNum3]yyyy/m | 年4桁/月1桁(全角) | 2019/9/6 | → | 2019/9 |
| [DBNum3]yyyy/m/d | 年4桁/月1桁/日1桁(全角) | 2019/9/6 | → | 2019/9/6 |
| [DBNum3]yyyy/mm/dd | 年4桁/月2桁/日2桁(全角) | 2019/9/6 | → | 2019/09/06 |