このページでは2023年版(令和5年版)の、和暦/西暦の変換と年齢の早見表を記載しています。
元号は明治/大正/昭和/平成/令和が対象となっており、元号が終わった年/始まった年については『補足』に明記しました。
和暦→西暦または西暦→和暦の年や、年齢の変換が一目でわかる早見表となっていて、よく変換をする人向けに、最後の方に印刷用の早見表(PDF)も用意しています。
ダウンロードしてご利用ください。
こちらも参考になります
補足(ここをクリックすると内容を展開できます)
スクロールできます
| 和暦 | 西暦 | 備考 |
|---|---|---|
| 明治1年(元年) | 1868 | 1月25日から明治1年(元年) |
| 明治45年 | 1912 | 7月30日まで明治45年 |
| 大正1年(元年) | 1912 | 7月30日から大正1年(元年) |
| 大正15年 | 1926 | 12月25日まで大正15年 |
| 昭和1年(元年) | 1926 | 12月25日から昭和1年(元年) |
| 昭和64年 | 1989 | 1月7日まで昭和64年 |
| 平成1年(元年) | 1989 | 1月8日から平成1年(元年) |
| 平成31年 | 2019 | 4月30日まで平成31年 |
| 令和1年(元年) | 2019 | 5月1日から令和1年(元年) |
目次
早見表で和暦/西暦/年齢を変換
元号ごとに、それぞれ西暦との変換早見表を以下にまとめています。
和暦(明治)/西暦/年齢の早見表
和暦が明治の場合、以下の早見表を確認してください。
↓クリックすると、早見表が展開されます。
和暦(明治)/西暦/年齢の早見表(ここをクリック!)
| 和暦 | 西暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 明治1年(元年) | 1868 | 154 |
| 明治2年 | 1869 | 153 |
| 明治3年 | 1870 | 152 |
| 明治4年 | 1871 | 151 |
| 明治5年 | 1872 | 150 |
| 明治6年 | 1873 | 149 |
| 明治7年 | 1874 | 148 |
| 明治8年 | 1875 | 147 |
| 明治9年 | 1876 | 146 |
| 明治10年 | 1877 | 145 |
| 明治11年 | 1878 | 144 |
| 明治12年 | 1879 | 143 |
| 明治13年 | 1880 | 142 |
| 明治14年 | 1881 | 141 |
| 明治15年 | 1882 | 140 |
| 明治16年 | 1883 | 139 |
| 明治17年 | 1884 | 138 |
| 明治18年 | 1885 | 137 |
| 明治19年 | 1886 | 136 |
| 明治20年 | 1887 | 135 |
| 明治21年 | 1888 | 134 |
| 明治22年 | 1889 | 133 |
| 明治23年 | 1890 | 132 |
| 明治24年 | 1891 | 131 |
| 明治25年 | 1892 | 130 |
| 明治26年 | 1893 | 129 |
| 明治27年 | 1894 | 128 |
| 明治28年 | 1895 | 127 |
| 明治29年 | 1896 | 126 |
| 明治30年 | 1897 | 125 |
| 明治31年 | 1898 | 124 |
| 明治32年 | 1899 | 123 |
| 明治33年 | 1900 | 122 |
| 明治34年 | 1901 | 121 |
| 明治35年 | 1902 | 120 |
| 明治36年 | 1903 | 119 |
| 明治37年 | 1904 | 118 |
| 明治38年 | 1905 | 117 |
| 明治39年 | 1906 | 116 |
| 明治40年 | 1907 | 115 |
| 明治41年 | 1908 | 114 |
| 明治42年 | 1909 | 113 |
| 明治43年 | 1910 | 112 |
| 明治44年 | 1911 | 111 |
| 明治45年 | 1912 | 110 |
和暦(大正)/西暦/年齢の早見表
和暦が大正の場合、以下の早見表を確認してください。
↓クリックすると、早見表が展開されます。
和暦(大正)/西暦/年齢の早見表(ここをクリック!)
| 和暦 | 西暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 大正1年(元年) | 1912 | 110 |
| 大正2年 | 1913 | 109 |
| 大正3年 | 1914 | 108 |
| 大正4年 | 1915 | 107 |
| 大正5年 | 1916 | 106 |
| 大正6年 | 1917 | 105 |
| 大正7年 | 1918 | 104 |
| 大正8年 | 1919 | 103 |
| 大正9年 | 1920 | 102 |
| 大正10年 | 1921 | 101 |
| 大正11年 | 1922 | 100 |
| 大正12年 | 1923 | 99 |
| 大正13年 | 1924 | 98 |
| 大正14年 | 1925 | 97 |
| 大正15年 | 1926 | 96 |
和暦(昭和)/西暦/年齢の早見表
和暦が昭和の場合、以下の早見表を確認してください。
↓クリックすると、早見表が展開されます。
和暦(昭和)/西暦/年齢の早見表(ここをクリック!)
| 和暦 | 西暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 昭和1年(元年) | 1926 | 96 |
| 昭和2年 | 1927 | 95 |
| 昭和3年 | 1928 | 94 |
| 昭和4年 | 1929 | 93 |
| 昭和5年 | 1930 | 92 |
| 昭和6年 | 1931 | 91 |
| 昭和7年 | 1932 | 90 |
| 昭和8年 | 1933 | 89 |
| 昭和9年 | 1934 | 88 |
| 昭和10年 | 1935 | 87 |
| 昭和11年 | 1936 | 86 |
| 昭和12年 | 1937 | 85 |
| 昭和13年 | 1938 | 84 |
| 昭和14年 | 1939 | 83 |
| 昭和15年 | 1940 | 82 |
| 昭和16年 | 1941 | 81 |
| 昭和17年 | 1942 | 80 |
| 昭和18年 | 1943 | 79 |
| 昭和19年 | 1944 | 78 |
| 昭和20年 | 1945 | 77 |
| 昭和21年 | 1946 | 76 |
| 昭和22年 | 1947 | 75 |
| 昭和23年 | 1948 | 74 |
| 昭和24年 | 1949 | 73 |
| 昭和25年 | 1950 | 72 |
| 昭和26年 | 1951 | 71 |
| 昭和27年 | 1952 | 70 |
| 昭和28年 | 1953 | 69 |
| 昭和29年 | 1954 | 68 |
| 昭和30年 | 1955 | 67 |
| 昭和31年 | 1956 | 66 |
| 昭和32年 | 1957 | 65 |
| 昭和33年 | 1958 | 64 |
| 昭和34年 | 1959 | 63 |
| 昭和35年 | 1960 | 62 |
| 昭和36年 | 1961 | 61 |
| 昭和37年 | 1962 | 60 |
| 昭和38年 | 1963 | 59 |
| 昭和39年 | 1964 | 58 |
| 昭和40年 | 1965 | 57 |
| 昭和41年 | 1966 | 56 |
| 昭和42年 | 1967 | 55 |
| 昭和43年 | 1968 | 54 |
| 昭和44年 | 1969 | 53 |
| 昭和45年 | 1970 | 52 |
| 昭和46年 | 1971 | 51 |
| 昭和47年 | 1972 | 50 |
| 昭和48年 | 1973 | 49 |
| 昭和49年 | 1974 | 48 |
| 昭和50年 | 1975 | 47 |
| 昭和51年 | 1976 | 46 |
| 昭和52年 | 1977 | 45 |
| 昭和53年 | 1978 | 44 |
| 昭和54年 | 1979 | 43 |
| 昭和55年 | 1980 | 42 |
| 昭和56年 | 1981 | 41 |
| 昭和57年 | 1982 | 40 |
| 昭和58年 | 1983 | 39 |
| 昭和59年 | 1984 | 38 |
| 昭和60年 | 1985 | 37 |
| 昭和61年 | 1986 | 36 |
| 昭和62年 | 1987 | 35 |
| 昭和63年 | 1988 | 34 |
| 昭和64年 | 1989 | 33 |
和暦(平成)/西暦/年齢の早見表
和暦が平成の場合、以下の早見表を確認してください。
↓クリックすると、早見表が展開されます。
和暦(平成)/西暦/年齢の早見表(ここをクリック!)
| 和暦 | 西暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 平成1年(元年) | 1989 | 33 |
| 平成2年 | 1990 | 32 |
| 平成3年 | 1991 | 31 |
| 平成4年 | 1992 | 30 |
| 平成5年 | 1993 | 29 |
| 平成6年 | 1994 | 28 |
| 平成7年 | 1995 | 27 |
| 平成8年 | 1996 | 26 |
| 平成9年 | 1997 | 25 |
| 平成10年 | 1998 | 24 |
| 平成11年 | 1999 | 23 |
| 平成12年 | 2000 | 22 |
| 平成13年 | 2001 | 21 |
| 平成14年 | 2002 | 20 |
| 平成15年 | 2003 | 19 |
| 平成16年 | 2004 | 18 |
| 平成17年 | 2005 | 17 |
| 平成18年 | 2006 | 16 |
| 平成19年 | 2007 | 15 |
| 平成20年 | 2008 | 14 |
| 平成21年 | 2009 | 13 |
| 平成22年 | 2010 | 12 |
| 平成23年 | 2011 | 11 |
| 平成24年 | 2012 | 10 |
| 平成25年 | 2013 | 9 |
| 平成26年 | 2014 | 8 |
| 平成27年 | 2015 | 7 |
| 平成28年 | 2016 | 6 |
| 平成29年 | 2017 | 5 |
| 平成30年 | 2018 | 4 |
| 平成31年 | 2019 | 3 |
和暦(令和)/西暦/年齢の早見表
和暦が令和の場合、以下の早見表を確認してください。
↓クリックすると、早見表が展開されます。
和暦(令和)/西暦/年齢の早見表(ここをクリック!)
| 和暦 | 西暦 | 年齢 |
|---|---|---|
| 令和1年(元年) | 2019 | 4 |
| 令和2年 | 2020 | 3 |
| 令和3年 | 2021 | 2 |
| 令和4年 | 2022 | 1 |
| 令和5年 | 2023 | 0 |
【2023年版・令和5年版】和暦/西暦変換 早見表(PDF)ダウンロード
以下のリンクより、【2023年版・令和5年】の和暦/西暦/年齢変換の早見表(PDF)をダウンロードできます。(印刷サイズはA4横1枚)